Nessun carpigiano eletto in assemblea regionale

0
2416

I candidati carpigiani restano fuori dall’Assemblea regionale dell’Emilia Romagna. Non ce la fa Enrico Campedelli del PD che è il quinto della lista dei candidati modenesi con 4.778 preferenze. In cima si piazza Palma Costi (6.536 preferenze), poi Luca Sabattini (6.031 preferenze), Francesca Maletti (5.534 preferenze), Giuseppe Boschini (5.237).

Non ce la fa Federica Boccaletti della Lega, sesta nella lista dei candidati modenesi con 1.542 preferenze. In cima si piazza Stefano Bargi (3.926), seguito da Simone Pelloni (3008), Simona Magnani (2.770), Roberto Lodi (2.573), Isabella Bertolini (2.211).

I 30 più votati a Carpi:

[1] ENRICO CAMPEDELLI Voti 2641 % 35.47
[2] FEDERICA BOCCALETTI Voti 925 % 12.42
[3] PALMA COSTI Voti 452 % 6.07
[4] FRANCESCA MALETTI Voti 421 % 5.65
[5] GIUSEPPE BOSCHINI Voti 371 % 4.98
[6] MICHELE BARCAIUOLO Voti 284 % 3.81
[7] ALDO ARBORE Voti 182 % 2.44
[8] MONICA MEDICI Voti 160 % 2.15
[9] GIULIA MARTINA BOSI Voti 142 % 1.91
[10] MASSIMO BARBI Voti 131 % 1.76
[11] GIULIA PIGONI Voti 112 % 1.50
[12] ISABELLA BERTOLINI Voti 92 % 1.24
[13] LUCIANA SERRI Voti 90 % 1.21
[14] STEFANO BARGI Voti 87 % 1.17
[15] PAOLO TRANDE Voti 86 % 1.16
[16] LUCA SABATTINI Voti 83 % 1.11
[17] ANTONIO PLATIS Voti 82 % 1.10
[18] DAMIANO PIETRI Voti 61 % 0.82
[19] ANDREA GALLI Voti 59 % 0.79
[20] SIMONA MAGNANI Voti 55 % 0.74
[21] ERICA BIAGINI Voti 52 % 0.70
[22] ROBERTO LODI Voti 49 % 0.66
[23] CINZIA CORNIA Voti 46 % 0.62
[24] GIULIA GIBERTONI Voti 38 % 0.51
[25] MARTINA VENTURELLI Voti 33 % 0.44
[26] IVAN CATALANO Voti 32 % 0.43
[27] ELISABETTA CADOSSI Voti 31 % 0.42
[28] MARINA MESSORI Voti 31 % 0.42
[29] STEFANO MARIO TORTINI Voti 30 % 0.40
[30] EUGENIA BERGAMASCHI Voti 26 % 0.35
clicca e unisciti al nostro canale whatsapp
clicca e unisciti al nostro canale whatsapp
clicca e unisciti al nostro canale whatsapp